Датчик уровня топлива Эскорт ТД-500 (ООО «Техавтоматика»)
«ТД-500» протестирован в реальных условиях при температурных режимах -60/+80 С и устойчив к любым внешним воздействиям: не боится переполюсовки, скачков напряжения, помех, больших перепадов температур.
ЗАКАЗАТЬ
Описание
Главная отличительная особенность «Эскорт ТД-500» — его универсальность. Датчик поддерживает 4 режима работы: RS-485 (включая возможность автоматической выдачи данных), аналоговый, частотный и импульсный сигналы.
Технические характеристики
Напряжение питания, min В (Дуты) | 9 |
---|---|
Напряжение питания, max В (Дуты) | 36 |
Рекомендуемое напряжение питания, min, В (Дуты) | 9 |
Рекомендуемое напряжение питания, max, В (Дуты) | <3,6 |
Потребляемый ток, не более (Дуты) | 30 |
Диапазон измерения (длина трубки), мм (Дуты) | 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
Приведенная погрешность измерения в (Дуты) | 1% |
Режимы работы (Дуты) | аналоговый, импульсный, цифровой, частотный |
RS-485 (Дуты) | RS-485 LLS 19200 bps |
Диапазон выходного сигнала: (Дуты) | 0 … 4095 300 … 4395 0 … 4,9 2 … 1025 |
Маркировка взрывозащиты (Дуты) | искробезопасная электрическая цепь уровня «iа» |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 (Дуты) | IP67 |
dut_usloviya_eksp | |
Длина кабеля, мм (Длина) | 7 |
Габариты, мм | 80х80х(L+21) мм, где L – длина измерителя |
Масса, кг (Дуты) | 0,35 + 0,4хL, где L – длина измерителя в метрах |