ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Характеристика | Значение |
Минимальное измеряемое давление датчиками, kPa | 0 |
Максимальное измеряемое давление датчиками, kPa | 10000 |
Интерфейс подключения коммутационного (главного) блока к трекеру | RS485 |
Средний срок службы до списания, лет, не менее | 7 |
Классификация степени защиты (IEC 60529 IP67) блока датчиков | IP67 |
Температура эксплуатации, град. Цельсия | от - 40 до + 80 |
Габаритный размер блоков (каждого): - длина, мм, не более - ширина, мм, не более - высота, мм, не более |
70 120 50 |
Масса блоков, г., не более | 200 |
Питание от источника постоянного тока, В | +10 ÷ +40 |
Максимально потребляемый ток блока, мА, не более | 400 |